Date | Open | Open Panna | Jodi | Close | Close Panna | Pass | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21-07-2025 Monday | 3 7 2 6 | 580 269 570 457 | 33 71 29 69 | 0 1 7 4 | 280 236 890 248 | 2 4 6 268 8 0 | |
20-07-2025 Sunday | 9 8 7 5 | 568 567 179 159 | 93 81 79 55 | 5 3 6 4 | 780 148 123 149 | Close Pass - 6 | 3 4 8 561 5 0 |
19-07-2025 Saturday | 9 8 7 6 | 450 279 250 790 | 91 87 79 62 | 4 2 5 9 | 347 589 348 289 | Jodi Pass - 91 | 4 5 0 912 4 5 |
18-07-2025 Friday | 7 3 8 5 | 467 580 170 249 | 75 33 86 56 | 2 5 1 9 | 345 690 128 135 | 4 5 6 581 8 9 | |
17-07-2025 Thursday | 0 3 6 1 | 479 580 150 678 | 09 34 66 18 | 1 4 5 7 | 128 167 249 890 | 4 7 0 101 3 6 | |
16-07-2025 Wednesday | 5 2 1 8 | 258 589 245 279 | 54 23 18 89 | 0 2 8 4 | 389 156 378 149 | Close Pass - 4 | 4 6 8 846 8 0 |
15-07-2025 Tuesday | 0 3 2 5 | 280 670 156 348 | 04 39 22 56 | 1 5 2 6 | 489 168 679 169 | Close Pass - 5 | 2 7 0 953 6 6 |
14-07-2025 Monday | 4 9 7 3 | 680 379 458 256 | 40 98 79 34 | 9 0 5 8 | 180 569 348 369 | 2 3 0 546 8 0 | |
13-07-2025 Sunday | 5 4 7 8 | 140 248 340 134 | 55 46 78 88 | 0 3 9 4 | 578 346 289 248 | 3 4 6 314 7 0 | |
12-07-2025 Saturday | 0 6 3 5 | 389 178 670 168 | 09 63 33 53 | 6 5 9 0 | 169 780 135 235 | Close Pass - 6 | 4 6 7 763 4 9 |
11-07-2025 Friday | 8 9 0 5 | 125 180 136 456 | 89 96 05 53 | 8 6 1 9 | 459 240 560 469 | 1 2 5 855 0 0 | |
10-07-2025 Thursday | 4 1 3 7 | 257 290 689 368 | 42 10 30 79 | 8 7 2 1 | 170 160 138 236 | 2 3 0 536 7 0 | |
09-07-2025 Wednesday | 7 0 3 5 | 278 569 346 690 | 72 08 36 50 | 5 6 3 4 | 140 169 689 347 | Open Pass - 7 Close Pass - 5 Open Panna Pass - 278 | 2 7 8 757 8 0 |
08-07-2025 Tuesday | 1 8 7 3 | 137 134 890 490 | 19 89 72 38 | 4 9 8 6 | 789 360 279 259 | Close Pass - 9 | 5 6 9 093 8 8 |
07-07-2025 Monday | 7 2 6 8 | 359 237 367 459 | 75 28 64 82 | 1 5 6 0 | 146 258 367 136 | Close Pass - 0 | 2 8 0 002 9 9 |
06-07-2025 Sunday | 5 6 9 3 | 159 240 568 238 | 57 69 97 31 | 6 0 2 3 | 178 145 345 247 | 1 2 6 983 7 8 | |
05-07-2025 Saturday | 7 0 3 5 | 269 578 580 159 | 75 09 35 52 | 5 2 6 1 | 348 147 349 470 | 2 5 0 794 6 9 | |
04-07-2025 Friday | 0 3 5 1 | 389 157 230 678 | 03 32 51 16 | 2 3 9 5 | 246 238 379 168 | 2 6 8 682 3 3 | |
03-07-2025 Thursday | 2 7 8 4 | 570 250 134 347 | 28 76 84 40 | 8 9 3 2 | 279 234 247 237 | 4 6 8 873 4 0 | |
02-07-2025 Wednesday | 9 7 4 1 | 568 340 239 678 | 91 71 41 16 | 4 0 1 6 | 248 280 380 349 | Close Pass - 4 Close Panna Pass - 248 | 2 4 8 442 4 8 |
01-07-2025 Tuesday | 5 2 8 7 | 258 679 350 160 | 54 27 84 78 | 2 1 3 5 | 129 579 346 230 | Close Pass - 3 | 6 6 9 133 3 7 |
30-06-2025 Monday | 8 7 9 5 | 468 250 180 780 | 84 75 98 54 | 0 4 3 9 | 190 356 689 469 | 8 0 0 862 7 7 | |
29-06-2025 Sunday | 5 1 6 9 | 690 579 240 289 | 51 10 61 99 | 4 0 8 3 | 356 127 468 148 | Close Pass - 4 | 1 6 7 445 9 0 |
28-06-2025 Saturday | 3 1 0 2 | 580 128 145 246 | 36 18 01 21 | 9 4 2 0 | 478 356 246 136 | 1 5 8 432 2 9 | |
27-06-2025 Friday | 2 3 4 6 | 138 238 789 790 | 27 30 42 66 | 1 5 6 7 | 380 159 259 124 | 4 8 8 044 0 0 | |
26-06-2025 Thursday | 2 8 7 0 | 156 378 359 370 | 20 81 76 07 | 5 7 2 4 | 168 124 679 789 | Jodi Pass - 81 | 4 5 9 812 3 6 |
25-06-2025 Wednesday | 9 5 8 2 | 469 780 468 345 | 99 50 88 22 | 2 5 7 1 | 570 249 179 290 | 5 7 9 142 6 6 | |
24-06-2025 Tuesday | 9 7 8 5 | 289 278 189 780 | 99 72 84 56 | 9 2 5 8 | 135 237 780 189 | 1 1 9 116 7 8 | |
27-09-2023 Wednesday | 9 1 5 8 | 270 579 258 350 | 96 12 56 83 | Open Pass - 5 | 3 4 8 525 7 0 | ||
25-09-2023 Monday | 6 3 8 4 | 240 256 468 158 | 65 34 82 48 | 8 4 7 5 | 378 347 467 140 | Open Pass - 6 | 1 2 3 612 4 5 |
Chandi Matka Guessing - get Chandi guessing for free. Today's Chandi guessing, Chandi fix Matka numbers, Chandi guessing forum & Chandi chart. Chandi guessing Patti, fix Chandi Open, Chandi Close, Chandi Jodi & Chandi Panna Matka numbers.